Cuesta Blanca
Casa Ali at the virgin beaches of Las Tinas (Transportation Included)
Bienvenidos a Casa Ali, una moderna villa de lujo frente al mar, situada en la costa virgen del Cabo del Este de Los Cabos, a solo 20 minutos al norte de Los Barriles. En cuanto crucen la entrada principal y vean el mar de Cortés brillar al otro lado de la piscina infinita privada, todas sus preocupaciones desaparecerán. Con 5 suites privadas y 5,5 baños, este remanso de tranquilidad invita a un máximo de 12 huéspedes a relajarse con estilo y disfrutar de todas las comodidades de una casa totalmente equipada. Casa Ali se encuentra junto a una playa apta para nadar, con abundante vida marina, rocas y arena dorada. Es el refugio ideal para quienes buscan paz absoluta, belleza natural y momentos inolvidables con familiares y amigos.
Para facilitarles la llegada, la reserva a través de The Agency Baja incluye transporte de ida y vuelta al aeropuerto.
Casa Ali tiene una distribución cuidadosamente diseñada para ofrecer amplios espacios de reunión sin renunciar a la privacidad. Las cinco suites están separadas de la sala principal y ofrecen un refugio tranquilo para descansar después de un día al sol. Cuatro suites rodean el patio de la piscina, mientras que la quinta se encuentra cerca de la entrada principal.
La villa incluye:
- Sala y comedor: Una amplia estancia con una acogedora sala de estar y una hermosa mesa de comedor de madera de parota, perfecta para compartir comidas. Sus puertas corredizas se ocultan para conectar el interior con la terraza de la piscina.
- Cocina gourmet: Totalmente equipada para los amantes de la cocina, con electrodomésticos de alta gama y amplias encimeras de granito.
- Suites: Cada una cuenta con baño privado y un armario espacioso. La suite principal dispone de una cómoda cama King, dos vestidores y un increíble baño privado con bañera profunda y vistas espectaculares a las aguas azules del mar. Las suites para huéspedes ofrecen distintas configuraciones, con varias camas Queen y matrimoniales, ideales para familias numerosas.
- Suite independiente: Una de las suites cuenta con su propia cocina privada equipada y un comedor, lo que permite disfrutar de total independencia respecto al resto de la villa.
Información adicional:
- Requisitos de reserva y edad: Para mantener un ambiente relajado y familiar, todos los grupos deben contar con al menos una persona de 30 años o más que figure como titular del contrato de alquiler. La capacidad máxima del alojamiento es estrictamente de 12 huéspedes.
- Prohibido fumar: Para mantener el alojamiento en perfectas condiciones para todos, está terminantemente prohibido fumar tanto en el interior como en el exterior. El incumplimiento de esta norma conlleva una multa de $500 USD.
- Normas de la villa: Para proteger los acabados de alta gama de la casa, no se admiten mascotas. Se ofrece servicio de limpieza diario para mantener la casa impecable, excepto los días de descanso programados, domingos/sábados y festivos mexicanos.
- Impuestos locales: Tengan en cuenta que a las tarifas de alquiler de lujo indicadas se les añade un 16% de IVA y un 4% de impuesto sobre hospedaje
Nota: Algunos elementos de la villa pueden cambiar con el tiempo. Esto incluye, entre otros, muebles, acabados, electrodomésticos, nuevas casas o estructuras y vegetación que pueda afectar a las vistas. Procuramos actualizar nuestras fotografías cuando algún cambio importante afecta al aspecto del alojamiento; sin embargo, no podemos hacernos responsables de los elementos que deban sustituirse para garantizar la comodidad de los huéspedes ni del crecimiento natural de las plantas.
Bienvenidos a Casa Ali, una moderna villa de lujo frente al mar, situada en la costa virgen del Cabo del Este de Los Cabos, a solo 20 minutos al norte de Los Barriles. En cuanto crucen la entrada principal y vean el mar de Cortés brillar al otro lado de la piscina infinita privada, todas sus preocupaciones desaparecerán. Con 5 suites privadas y 5,5 baños, este remanso de tranquilidad invita a un máximo de 12 huéspedes a relajarse con estilo y disfrutar de todas las comodidades de una casa totalmente equipada. Casa Ali se encuentra junto a una playa apta para nadar, con abundante vida marina, rocas y arena dorada. Es el refugio ideal para quienes buscan paz absoluta, belleza natural y momentos inolvidables con familiares y amigos.
Para facilitarles la llegada, la reserva a través de The Agency Baja incluye transporte de ida y vuelta al aeropuerto.
Casa Ali tiene una distribución cuidadosamente diseñada para ofrecer amplios espacios de reunión sin renunciar a la privacidad. Las cinco suites están separadas de la sala principal y ofrecen un refugio tranquilo para descansar después de un día al sol. Cuatro suites rodean el patio de la piscina, mientras que la quinta se encuentra cerca de la entrada principal.
La villa incluye:
- Sala y comedor: Una amplia estancia con una acogedora sala de estar y una hermosa mesa de comedor de madera de parota, perfecta para compartir comidas. Sus puertas corredizas se ocultan para conectar el interior con la terraza de la piscina.
- Cocina gourmet: Totalmente equipada para los amantes de la cocina, con electrodomésticos de alta gama y amplias encimeras de granito.
- Suites: Cada una cuenta con baño privado y un armario espacioso. La suite principal dispone de una cómoda cama King, dos vestidores y un increíble baño privado con bañera profunda y vistas espectaculares a las aguas azules del mar. Las suites para huéspedes ofrecen distintas configuraciones, con varias camas Queen y matrimoniales, ideales para familias numerosas.
- Suite independiente: Una de las suites cuenta con su propia cocina privada equipada y un comedor, lo que permite disfrutar de total independencia respecto al resto de la villa.
Información adicional:
- Requisitos de reserva y edad: Para mantener un ambiente relajado y familiar, todos los grupos deben contar con al menos una persona de 30 años o más que figure como titular del contrato de alquiler. La capacidad máxima del alojamiento es estrictamente de 12 huéspedes.
- Prohibido fumar: Para mantener el alojamiento en perfectas condiciones para todos, está terminantemente prohibido fumar tanto en el interior como en el exterior. El incumplimiento de esta norma conlleva una multa de $500 USD.
- Normas de la villa: Para proteger los acabados de alta gama de la casa, no se admiten mascotas. Se ofrece servicio de limpieza diario para mantener la casa impecable, excepto los días de descanso programados, domingos/sábados y festivos mexicanos.
- Impuestos locales: Tengan en cuenta que a las tarifas de alquiler de lujo indicadas se les añade un 16% de IVA y un 4% de impuesto sobre hospedaje
Nota: Algunos elementos de la villa pueden cambiar con el tiempo. Esto incluye, entre otros, muebles, acabados, electrodomésticos, nuevas casas o estructuras y vegetación que pueda afectar a las vistas. Procuramos actualizar nuestras fotografías cuando algún cambio importante afecta al aspecto del alojamiento; sin embargo, no podemos hacernos responsables de los elementos que deban sustituirse para garantizar la comodidad de los huéspedes ni del crecimiento natural de las plantas.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 30 sept 2026 | USD 1605,39 $ | No disponible | 4 |
| 1 oct 2026 | USD 1605,39 $ | No disponible | 4 |
| 2 oct 2026 | USD 1605,39 $ | No disponible | 4 |
| 3 oct 2026 | USD 1605,39 $ | No disponible | 4 |
| 4 oct 2026 | USD 1605,39 $ | No disponible | 4 |
| 5 oct 2026 | USD 1605,39 $ | Disponible | 4 |
| 6 oct 2026 | USD 1605,39 $ | Disponible | 4 |
| 7 oct 2026 | USD 1605,39 $ | Disponible | 4 |
| 8 oct 2026 | USD 1605,39 $ | Disponible | 4 |
| 9 oct 2026 | USD 1605,39 $ | Disponible | 4 |
| 10 oct 2026 | USD 1605,39 $ | Disponible | 4 |
| 11 oct 2026 | USD 1605,39 $ | Disponible | 4 |
| 12 oct 2026 | USD 1605,39 $ | Disponible | 4 |
| 13 oct 2026 | USD 1605,39 $ | Disponible | 4 |
| 14 oct 2026 | USD 1605,39 $ | Disponible | 4 |
| 15 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 16 oct 2026 | USD 1730,12 $ | No disponible | 4 |
| 17 oct 2026 | USD 1730,12 $ | No disponible | 4 |
| 18 oct 2026 | USD 1730,12 $ | No disponible | 4 |
| 19 oct 2026 | USD 1730,12 $ | No disponible | 4 |
| 20 oct 2026 | USD 1730,12 $ | No disponible | 4 |
| 21 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 22 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 23 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 24 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 25 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 26 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 27 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 28 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 29 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 30 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 31 oct 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 1 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 2 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 3 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 4 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 5 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 6 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 7 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 8 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 9 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 10 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 11 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 12 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 13 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 14 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 15 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 16 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 17 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 18 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 19 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 20 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 21 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 22 nov 2026 | USD 1924,05 $ | Disponible | 5 |
| 23 nov 2026 | USD 1924,05 $ | Disponible | 5 |
| 24 nov 2026 | USD 1924,05 $ | Disponible | 5 |
| 25 nov 2026 | USD 1924,05 $ | Disponible | 5 |
| 26 nov 2026 | USD 1924,05 $ | Disponible | 5 |
| 27 nov 2026 | USD 1924,05 $ | Disponible | 5 |
| 28 nov 2026 | USD 1924,05 $ | Disponible | 5 |
| 29 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 30 nov 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 1 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 2 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 3 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 4 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 5 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 6 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 7 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 8 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 9 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 10 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 11 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 12 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 13 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 14 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 15 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 16 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 17 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 18 dic 2026 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 19 dic 2026 | USD 1924,05 $ | Disponible | 6 |
| 20 dic 2026 | USD 1924,05 $ | Disponible | 6 |
| 21 dic 2026 | USD 1924,05 $ | Disponible | 6 |
| 22 dic 2026 | USD 1924,05 $ | Disponible | 6 |
| 23 dic 2026 | USD 1924,05 $ | No disponible | 6 |
| 24 dic 2026 | USD 1924,05 $ | No disponible | 6 |
| 25 dic 2026 | USD 1924,05 $ | No disponible | 6 |
| 26 dic 2026 | USD 1924,05 $ | No disponible | 6 |
| 27 dic 2026 | USD 1924,05 $ | No disponible | 7 |
| 28 dic 2026 | USD 1924,05 $ | No disponible | 7 |
| 29 dic 2026 | USD 1924,05 $ | No disponible | 7 |
| 30 dic 2026 | USD 1924,05 $ | No disponible | 7 |
| 31 dic 2026 | USD 1924,05 $ | No disponible | 7 |
| 1 ene 2027 | USD 1924,05 $ | Disponible | 7 |
| 2 ene 2027 | USD 1924,05 $ | Disponible | 7 |
| 3 ene 2027 | USD 1924,05 $ | Disponible | 7 |
| 4 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 5 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 6 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 7 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 8 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 9 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 10 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 11 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 12 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 13 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 14 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 15 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 16 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 17 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 18 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 19 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 20 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 21 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 22 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 23 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 24 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 25 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 26 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 27 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 28 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 29 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 30 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 31 ene 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 1 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 2 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 3 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 4 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 5 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 6 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 7 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 8 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 9 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 10 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 11 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 12 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 13 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 14 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 15 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 16 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 17 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 18 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 19 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 20 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 21 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 22 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 23 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 24 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 25 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 26 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 27 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 28 feb 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 1 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 2 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 3 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 4 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 5 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 6 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 7 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 8 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 9 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 10 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 11 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 12 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 13 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 14 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 15 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 16 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 17 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 18 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 19 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 20 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 21 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 22 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 23 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 24 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 25 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 26 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 27 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 28 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 29 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 30 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 31 mar 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 1 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 2 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 3 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 4 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 5 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 6 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 7 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 8 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 9 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 10 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 11 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 12 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 13 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 14 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 15 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 16 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 17 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 18 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 19 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 20 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 21 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 22 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 23 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 24 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 25 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 26 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 27 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 28 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 29 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 30 abr 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 1 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 2 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 3 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 4 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 5 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 6 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 7 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 8 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 9 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 10 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 11 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 12 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 13 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 14 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 15 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 16 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 17 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 18 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 19 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 20 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 21 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 22 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 23 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 24 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 25 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 26 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 27 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 28 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 29 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 30 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 31 may 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 1 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 2 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 3 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 4 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 5 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 6 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 7 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 8 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 9 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 10 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 11 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 12 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 13 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 14 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 15 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 16 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 17 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 18 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 19 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 20 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 21 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 22 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 23 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 24 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 25 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 26 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 27 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 28 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 29 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 30 jun 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 1 jul 2027 | USD 1813,23 $ | Disponible | 5 |
| 2 jul 2027 | USD 1813,23 $ | Disponible | 5 |
| 3 jul 2027 | USD 1813,23 $ | Disponible | 5 |
| 4 jul 2027 | USD 1813,23 $ | Disponible | 5 |
| 5 jul 2027 | USD 1813,23 $ | Disponible | 5 |
| 6 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 7 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 8 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 9 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 10 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 11 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 12 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 13 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 14 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 15 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 16 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 17 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 18 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 19 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 20 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 21 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 22 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 23 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 24 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 25 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 26 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 27 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 28 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 29 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 30 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 31 jul 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 1 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 2 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 3 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 4 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 5 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 6 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 7 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 8 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 9 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 10 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 11 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 12 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 13 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 14 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 15 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 16 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 17 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 18 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 19 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 20 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 21 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 22 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 23 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 24 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 25 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
| 26 ago 2027 | USD 1730,12 $ | Disponible | 4 |
